Die Strecke, die Ihr PushBuddy® gemeistert hat wird erfasst und in diesem Ranking angezeigt. Sie bleiben hierbei völlig anonym und können trotzdem sehen, was Sie gemeinsam geschafft haben und natürlich auch, wo Sie mit Ihrem PushBuddy® im Vergleich zu anderen stehen.

PushBuddy Ranking

Pos. Nr. Name Meter
1 #99 Schulze Rohr - und Kanalreinigung GmbH PB.99 195.965,5 m
2 #100 Schulze Rohr u. Kanalreinigung GmbH 2 160.007,1 m
3 #166 August Meyer Entsorgung 55.885,7 m
4 #23 Roth-Rohr-Reinigung 51.379,7 m
5 #64 VZ Kanalreinigung AG 49.841,5 m
6 #124 Rohrbert 49.538,0 m
7 #98 PushBuddy #98 45.308,9 m
8 #107 Heppo Buddy 40.343,9 m
9 #15 CCC 102 40.159,2 m
10 #200 VZ Kanalreinigung AG 39.395,0 m
11 #118 38.801,5 m
12 #60 Hans Wurst 38.744,3 m
13 #75 38.643,0 m
14 #51 Killer 32.718,4 m
15 #78 Rohrreinigungs-Dienst A. Krüsselmann 30.834,0 m
16 #108 Umwelt Team Weimar 30.552,7 m
17 #186 W29 30.385,4 m
18 #58 Jutzy Haustechnik 29.985,1 m
19 #44 Schmidt-Kanaltechnik GmbH 28.296,7 m
20 #81 Dobbie 27.708,3 m
21 #19 26.743,0 m
22 #6 Nr. 6 lebt 26.505,5 m
23 #68 aqendo Berlin 26.154,1 m
24 #275 Little Mike 25.266,1 m
25 #18 Schwäbischer Rohrwurm 24.368,0 m
26 #184 Dieter TV02 24.298,2 m
27 #204 102 22.971,0 m
28 #47 21.728,9 m
29 #62 Rohrshammer 21.365,0 m
30 #39 Jockel Buddy 19.403,5 m
31 #27 Hanserohr -StM 19.329,0 m
32 #38 18.792,7 m
33 #96 KN-Kanaltechnik 18.700,9 m
34 #115 Freezy 18.549,3 m
35 #232 PömpelFee 18.135,8 m
36 #90 Thor 17.895,6 m
37 #70 Rohr-Frei Kanal Schmitt 17.892,0 m
38 #80 Pu(ni)sher 17.340,0 m
39 #143 Herbert 17.317,1 m
40 #84 Starlord 17.244,1 m
41 #0 PushBuddy #6 17.140,3 m
42 #193 M.M 16.825,1 m
43 #206 _ 16.165,3 m
44 #160 16.162,3 m
45 #11 Iron Man 16.086,2 m
46 #171 Mr. Hankey 15.969,9 m
47 #110 Hahahahaha 15.908,3 m
48 #73 Abfluß-Buddy 15.693,6 m
49 #45 Artur 15.605,8 m
50 #8 Der Rohrreiniger Dresden 15.389,3 m
51 #173 Killer Buddy 15.047,2 m
52 #197 Rokatech 14.585,6 m
53 #89 Ant-Man 14.501,5 m
54 #203 Ferdl Buddy 14.404,8 m
55 #56 Christ Kanaltechnik-Sinzheim 14.352,5 m
56 #133 Lanzelot 14.345,3 m
57 #35 Ffm 14.035,2 m
58 #130 Dannaks 13.765,8 m
59 #76 Zimmerbeutel Grawe 13.594,5 m
60 #102 Paschi T800 13.547,5 m
61 #36 13.317,0 m
62 #92 Mr. Hankey 13.296,0 m
63 #188 #188 13.009,5 m
64 #192 Walter 12.757,3 m
65 #207 KN-Kanaltechnik 12.516,3 m
66 #273 Push Buddy 1 12.310,4 m
67 #37 Artur Klassen 12.128,4 m
68 #123 11.810,9 m
69 #274 Schubert 11.724,6 m
70 #223 Heinrich 11.597,4 m
71 #34 Ritchi 63 AMG 11.072,3 m
72 #215 11.016,5 m
73 #111 10.894,7 m
74 #12 Paschi T801 10.452,8 m
75 #287 Kanalservice-Walter 10.322,3 m
76 #293 ROHRINSPEKTOR.CH 10.145,7 m
77 #194 Burek 10.087,8 m
78 #57 9.720,6 m
79 #140 Hanserohr GmbH,Wiro 9.655,0 m
80 #87 Kummert 9.517,7 m
81 #122 9.402,9 m
82 #24 Kummert 9.370,0 m
83 #40 9.341,7 m
84 #101 Dill 9.010,8 m
85 #113127 Dannaks 8.921,2 m
86 #105 Willy Schieber 8.719,4 m
87 #55 Push Buddy 1 8.696,9 m
88 #141 Yvo 8.684,6 m
89 #144 Pipe Miete 8.635,2 m
90 #326 Flathead 8.601,9 m
91 #126 Pushbuddy UniROKA 8.529,9 m
92 #332 Kanal Kings 8.381,8 m
93 #63 Nordrohr01 8.161,4 m
94 #182 Aaligator 8.044,1 m
95 #20 Elle 7.797,0 m
96 #66 PushBuddy #66 7.747,3 m
97 #139 Little Hardy 7.551,5 m
98 #148 Hary Hurtig 7.487,6 m
99 #179 AquaFux Pusher 7.475,0 m
100 #32 7.464,5 m
101 #10 #10 7.293,8 m
102 #41 7.250,1 m
103 #48 7.247,5 m
104 #93 Brauchscht ned´ 7.230,3 m
105 #50 Clou Kanal-Service 7.210,3 m
106 #112 Holger 2.0 7.062,1 m
107 #313 Hermann Fick 6.927,8 m
108 #254 6.840,6 m
109 #214 #214 6.813,5 m
110 #331 BSB Partner AG 6.718,1 m
111 #86 Lada Niva 6.678,7 m
112 #149 Hanse-Rohr -Mad 6.586,9 m
113 #28 Rohrspezi 6.553,9 m
114 #170 PushBuddy #170 6.494,0 m
115 #303 Mon2 6.483,3 m
116 #79 Julian Firma Schalk 6.405,0 m
117 #65 WaKaTec Abwassertechnik 6.386,9 m
118 #21 21 6.385,1 m
119 #253 Knorrli 6.171,9 m
120 #330 Fauler Otter 6.163,3 m
121 #120 ARKT Heilhecker 6.079,5 m
122 #9 Fa.Förster 6.021,5 m
123 #26 Calle 5.913,3 m
124 #244 Zaki-Saleh 5.738,4 m
125 #267 BK Rohrreinigung - Kai 5.669,9 m
126 #82 Dr.Strange 5.550,6 m
127 #94 Captain Donald J. America 5.512,5 m
128 #113 Rohrfee 5.424,2 m
129 #191 Mario 5.423,1 m
130 #91 PushBuddy #91 5.353,2 m
131 #279 HokusPokus 5.303,9 m
132 #340 5.015,5 m
133 #25 4.924,3 m
134 #138 Karl-Heinz Schubbert 4.916,8 m
135 #31 Testbuddy 4.779,6 m
136 #54 Mr Miyagi 4.773,7 m
137 #187 Meister der Lampe 4.755,0 m
138 #132 Jürgen 4.587,3 m
139 #85 Optimus 4.416,7 m
140 #225 Wichmann 4.354,3 m
141 #352 Bimbo 4.274,5 m
142 #221 Max 4.196,0 m
143 #278 wittgensteiner-abfuhrbetrieb 4.054,7 m
144 #129 316 4.052,9 m
145 #314 Rohr frei Schmitt 3.758,7 m
146 #49 KK_1 3.727,3 m
147 #7 3.708,5 m
148 #147 Push it to the limit 3.641,7 m
149 #137 Blubb 3.553,9 m
150 #348 ROHRINSPEKTOR.CH 2 3.530,3 m
151 #16 Rohr Fuchs Rohrreinigungs GmbH 3.433,0 m
152 #250 Kalle23 3.386,2 m
153 #234 Timo 3.353,0 m
154 #104 Kevin 3.316,5 m
155 #344 Sander 3.236,5 m
156 #262 KTF BUDDY 3.199,4 m
157 #29 Helenes Helfer 3.137,4 m
158 #289 Langen 3.064,9 m
159 #342 3.059,0 m
160 #248 3.039,3 m
161 #163 2.950,8 m
162 #308 George 2.864,6 m
163 #280 Inzago Push 2.742,5 m
164 #305 Alex Miamorsch 2.693,5 m
165 #151 2.645,8 m
166 #127 PushBuddy 2.574,0 m
167 #116 DanteC 2.532,8 m
168 #281 2.529,1 m
169 #236 2.522,2 m
170 #336 Rohrcontrol 2.436,4 m
171 #239 Höfinger 2.423,8 m
172 #205 2.420,8 m
173 #74 2.394,3 m
174 #219 Super Mario 2.375,8 m
175 #175 Rohrwilli 2.342,4 m
176 #103 2.306,0 m
177 #224 AQG 2.246,2 m
178 #69 UTH 2.232,8 m
179 #158 Fritz der Schnelle 2.228,9 m
180 #271 Abfluss-AS Frankfurt Babovic 2.195,4 m
181 #164 push 2.153,3 m
182 #169 KB-Schaible 2.105,8 m
183 #109 Hanserohr GmbH 2.101,0 m
184 #59 2.028,8 m
185 #77 ZK Wurm 1.936,4 m
186 #268 Hr. Gumprecht 1.920,5 m
187 #265 Hildegart 1.891,6 m
188 #353 George der 2te 1.834,4 m
189 #17 17 1.811,8 m
190 #319 Yvo 1.784,1 m
191 #4 1.772,8 m
192 #121 Ratte 1.692,4 m
193 #71 Helferlein 1.671,5 m
194 #241 Pushbuddy UniROKA 1.650,4 m
195 #198 Muk 1.634,9 m
196 #190 1.528,5 m
197 #185 CccKr 1.507,2 m
198 #318 1.493,5 m
199 #247 Kilic Abfluss-AS Frankfurt 1.478,4 m
200 #168 1.471,4 m
201 #237 Kk 1.417,2 m
202 #210 1.355,9 m
203 #161 KMK 1.332,1 m
204 #135 1.319,5 m
205 #61 1.296,5 m
206 #72 1.293,1 m
207 #212 C.K.86 By Saubermacher 1.273,7 m
208 #216 SPP - Rohrkummer 1.259,8 m
209 #119 löffler 1.223,7 m
210 #269 Idromet 1.205,6 m
211 #202 1.203,7 m
212 #284 1.166,2 m
213 #235 1.164,6 m
214 #347 1.120,2 m
215 #246 Killer 47 1.099,0 m
216 #162 SWL PushBuddy 1.085,9 m
217 #335 Aalschubser 1.073,0 m
218 #317 Topgun Maverick 1.070,7 m
219 #259 Ecosan 1.049,9 m
220 #114 Kapsan Spiz 1.003,7 m
221 #125 UTH 1.002,7 m
222 #67 Schiebefuchs 2 964,4 m
223 #238 Kevin 919,3 m
224 #309 Consamb IT 898,4 m
225 #307 Push Buddy 894,4 m
226 #283 Mancini Rimini 892,8 m
227 #323 855,0 m
228 #245 Sebastian Fellenstein 846,1 m
229 #311 775,8 m
230 #350 767,6 m
231 #362 767,2 m
232 #270 Niko 757,9 m
233 #226 KP Buddy 751,2 m
234 #351 2ter Mann 738,8 m
235 #183 Andreas 709,8 m
236 #228 228 706,2 m
237 #218 WGI 699,1 m
238 #174 Sam 677,8 m
239 #345 Seppel 677,8 m
240 #298 Sikkeria 669,4 m
241 #195 RKS_2 668,5 m
242 #357 664,3 m
243 #128 Olaf 2.0 633,6 m
244 #306 xX_Tomek_HB_Xx 628,7 m
245 #292 Tiefbau Kaygun 622,1 m
246 #272 Mamuschka 613,9 m
247 #231 Captain Crack 606,4 m
248 #167 Iron-Maxx 602,2 m
249 #42 #42 597,2 m
250 #243 596,0 m
251 #111957 595,1 m
252 #95 540,0 m
253 #666 535,0 m
254 #288 KaRo 520,7 m
255 #365 516,8 m
256 #131 Rolf 503,1 m
257 #263 493,8 m
258 #329 454,0 m
259 #227 435,9 m
260 #367 431,1 m
261 #322 429,4 m
262 #356 402,5 m
263 #310 388,3 m
264 #201 366,3 m
265 #165 Statwerke Fritz 364,8 m
266 #217 rocco delle condotte 361,3 m
267 #296 Bester Mann 360,7 m
268 #53 Steephen 307,5 m
269 #13 Rolf 306,3 m
270 #301 rein,raus Applaus 297,0 m
271 #5 Rohrmeister 283,6 m
272 #240 275,3 m
273 #2 272,1 m
274 #260 250,0 m
275 #256 Niko 238,6 m
276 #1 237,0 m
277 #213 Pushbuddy Larvik Kommune 236,4 m
278 #266 Lisa 236,3 m
279 #249 Mm Ricostruzioni 231,2 m
280 #302 Buddy 217,8 m
281 #178 Fiesaberfair2 217,7 m
282 #177 205,8 m
283 #176 197,3 m
284 #304 Dantec 186,9 m
285 #209 173,7 m
286 #229 171,7 m
287 #134 146,4 m
288 #333 140,6 m
289 #277 Fratello#1 137,8 m
290 #360 MB 132,2 m
291 #312 Rothi 127,5 m
292 #88 Helmut 119,9 m
293 #180 Gulaschkanone 116,1 m
294 #52 Buddy 115,8 m
295 #261 geiler Typ 110,3 m
296 #299 PUSHBUDDY 299 108,7 m
297 #337 97,1 m
298 #22 0815 94,8 m
299 #294 PipeScan3D 93,9 m
300 #258 Olaf Scharf 91,5 m
301 #150 91,1 m
302 #264 88,7 m
303 #252 88,2 m
304 #111946 Test 84,2 m
305 #33 84,1 m
306 #359 80,0 m
307 #220 Ro 57,6 m
308 #83 Richi 54,0 m
309 #328 Xhan 49,0 m
310 #325 46,6 m
311 #349 IMS Pipe 45,9 m
312 #222 43,5 m
313 #9900 35,0 m
314 #316 30,8 m
315 #251 Eurospurghi Roma 29,7 m
316 #276 WES SW 22 PushBuddy 29,6 m
317 #300 PushBuddy 24,3 m
318 #321 Cms 24,1 m
319 #46 24,0 m
320 #297 21,2 m
321 #338 18,8 m
322 #111943 18,4 m
323 #30 16,9 m
324 #257 Pertot 16,3 m
325 #291 16,2 m
326 #196 Irone Man 15,2 m
327 #370 BuddySewereng 12,5 m
328 #777 Rr 11,8 m
329 #230 Technik 8,3 m
330 #363 Pushy 7,3 m
331 #181 4,2 m
332 #286 3,4 m

Firmenranking

Pos. Firma Meter
1 Dr. Pipe NRW GmbH 344,3 m
2 Benz-Rohrreinigung 299,2 m
3 Jutzy GmbH 233,4 m
4 Swiss Rohrinspektor 229,3 m
5 Wenker 161,4 m
6 Schmidt - Kanaltechnik GmbH 135,2 m
7 Steinhauser 87,5 m
8 Kummert-Schulung 1 74,3 m
9 Uni ROKA Berlin GmbH 56,2 m
10 Diefenthal ATS GmbH 43,4 m
11 Kummert-Schulung 2 43,2 m
12 K&N Kanaltechnik 28,1 m