Ranking

Die Strecke, die Ihr PushBuddy® gemeistert hat wird erfasst und in diesem Ranking angezeigt. Sie bleiben hierbei völlig anonym und können trotzdem sehen, was Sie gemeinsam geschafft haben und natürlich auch, wo Sie mit Ihrem PushBuddy® im Vergleich zu anderen stehen.

PushBuddy Ranking

Pos. Nr. Name Meter
1 #99 Schulze Rohr - und Kanalreinigung GmbH PB.99 195.964,7 m
2 #100 Schulze Rohr u. Kanalreinigung GmbH 2 160.007,1 m
3 #166 August Meyer Entsorgung 43.631,1 m
4 #23 Roth-Rohr-Reinigung 34.396,0 m
5 #124 Rohrbert 29.872,4 m
6 #51 Killer 28.494,0 m
7 #107 Heppo Buddy 24.100,7 m
8 #75 22.970,6 m
9 #118 22.754,0 m
10 #15 Flo 22.741,7 m
11 #60 Hans Wurst 21.993,0 m
12 #98 Hein Dadel 21.022,2 m
13 #6 Nr. 6 lebt 19.620,0 m
14 #44 Schmidt-Kanaltechnik GmbH 19.112,0 m
15 #64 VZ Kanalreinigung AG 19.105,2 m
16 #38 18.792,7 m
17 #62 Ostsee - Tölpel 18.777,3 m
18 #96 KN-Kanaltechnik 18.700,9 m
19 #58 Dirty Sanchez 18.332,1 m
20 #47 17.885,5 m
21 #200 VZ Kanalreinigung AG 17.698,2 m
22 #70 Rohr-Frei Kanal Schmitt 16.909,4 m
23 #19 16.576,8 m
24 #184 Dieter TV02 15.081,9 m
25 #186 Rene-Buddy 15.040,2 m
26 #27 Hanserohr -MaD 14.660,3 m
27 #56 Christ Kanaltechnik-Sinzheim 14.352,5 m
28 #78 Rohrreinigungs-Dienst A. Krüsselmann 14.241,7 m
29 #45 14.014,3 m
30 #18 Schwäbischer Rohrwurm 13.996,4 m
31 #115 Freezy 13.528,0 m
32 #84 Starlord 13.334,5 m
33 #92 Mr. Hankey 13.296,0 m
34 #80 Pu(ni)sher 13.056,2 m
35 #143 Herbert 12.563,8 m
36 #68 aqendo Berlin 12.559,7 m
37 #110 Hahahahaha 11.907,3 m
38 #204 102 11.667,9 m
39 #123 11.554,3 m
40 #81 Dobbie 11.388,4 m
41 #130 Dannaks 11.182,6 m
42 #90 Thor 11.083,5 m
43 #89 Ant-Man 10.930,0 m
44 #39 Jockel Buddy 10.634,0 m
45 #173 Killer Buddy 10.462,5 m
46 #73 Abfluß-Buddy 10.275,9 m
47 #34 Ritchi 63 AMG 9.737,7 m
48 #8 Der Rohrreiniger Dresden 9.606,2 m
49 #11 Iron Man 9.568,5 m
50 #40 9.341,7 m
51 #108 #holy shit 9.285,7 m
52 #36 9.043,5 m
53 #171 Mr.Hankey 8.988,2 m
54 #133 Lanzelot 8.829,0 m
55 #102 Paschi T800 8.705,3 m
56 #140 Hanserohr GmbH,Wiro 8.607,5 m
57 #101 Dill 8.595,6 m
58 #12 Paschi T801 7.728,8 m
59 #193 Praxy#96 7.649,7 m
60 #105 Willy Schieber 7.642,7 m
61 #37 Artur Klassen 7.580,2 m
62 #179 AquaFux Pusher 7.475,0 m
63 #206 Otto Klaus 7.451,0 m
64 #41 7.019,3 m
65 #48 6.696,0 m
66 #149 Hanse-Rohr -Mad 6.586,9 m
67 #76 Miete UTH 6.519,6 m
68 #57 6.445,1 m
69 #35 W33 6.407,5 m
70 #122 6.249,0 m
71 #66 6.172,6 m
72 #126 Django 6.055,1 m
73 #9 Fa.Förster 6.021,5 m
74 #192 Walter 5.716,6 m
75 #113 Rohrfee 5.403,3 m
76 #65 WaKaTec Abwassertechnik 5.171,8 m
77 #20 Hugo 4.890,2 m
78 #194 Schubbert 4.881,8 m
79 #21 21 4.826,0 m
80 #50 Clou Kanal-Service 4.791,5 m
81 #10 4.660,4 m
82 #24 4.481,3 m
83 #31 4.466,5 m
84 #148 Hary Hurtig 4.433,9 m
85 #112 Holger 2.0 4.433,7 m
86 #28 Rohrspezi 4.289,9 m
87 #275 Little Mike 4.187,2 m
88 #214 #214 4.167,5 m
89 #55 Push Buddy 1 3.992,4 m
90 #187 Meister der Lampe 3.962,5 m
91 #120 ARKT Heilhecker 3.884,6 m
92 #54 Mr Miyagi 3.849,7 m
93 #160 3.776,0 m
94 #63 3.724,2 m
95 #144 Pipe Miete 3.720,9 m
96 #7 3.708,5 m
97 #137 Schub Bert 3.553,9 m
98 #26 Calle 3.482,4 m
99 #87 3.447,9 m
100 #203 Ferdl Buddy 3.415,8 m
101 #207 KN-Kanaltechnik 3.390,2 m
102 #188 3.328,1 m
103 #82 Dr.Strange 3.112,9 m
104 #86 Lada Niva 3.100,3 m
105 #138 Karl-Heinz Schubbert 3.090,2 m
106 #215 2.994,2 m
107 #232 Pömpel Fee 2.948,8 m
108 #182 Aaligator 2.935,2 m
109 #32 2.845,3 m
110 #132 Lanzelot der Zweite 2.800,3 m
111 #151 2.597,8 m
112 #25 2.563,9 m
113 #94 Captain Donald J. America 2.509,8 m
114 #85 Falcon 2.345,4 m
115 #79 Julian Firma Schalk 2.163,3 m
116 #109 Hanserohr GmbH 2.101,0 m
117 #116 Hh 2.013,4 m
118 #49 KK_1 1.936,7 m
119 #77 ZK Wurm 1.936,4 m
120 #16 Rohr Fuchs Rohrreinigungs GmbH 1.931,9 m
121 #0 Knecht vom Flommy 1.920,4 m
122 #29 Hermens KUH 1.831,6 m
123 #103 1.827,5 m
124 #17 17 1.811,8 m
125 #59 1.806,9 m
126 #4 1.772,8 m
127 #111 IMS Pipe 1.722,7 m
128 #93 Hulk 1.712,0 m
129 #250 Der fluxkompensator 1.648,3 m
130 #129 316 1.628,9 m
131 #274 Schubert 1.606,0 m
132 #191 Mario 1.527,5 m
133 #169 KB-Schaible 1.513,1 m
134 #74 1.510,6 m
135 #185 CccKr 1.507,2 m
136 #247 Kilic Abfluss-AS Frankfurt 1.478,4 m
137 #127 PushBuddy 1.382,1 m
138 #170 Rüdiger 1.357,7 m
139 #210 1.355,9 m
140 #161 KMK 1.311,7 m
141 #163 1.309,8 m
142 #190 1.307,1 m
143 #135 1.291,1 m
144 #241 Pushbuddy UniROKA 1.238,9 m
145 #271 Abfluss-AS Frankfurt KILIC 1.224,0 m
146 #104 Kevin 1.211,2 m
147 #61 1.196,1 m
148 #158 Fritz der Schnelle 1.187,1 m
149 #121 Ratte 1.168,9 m
150 #237 Kk 1.158,1 m
151 #141 1.137,3 m
152 #72 1.097,3 m
153 #69 UTH 1.038,1 m
154 #67 Schiebefuchs 2 964,4 m
155 #119 löffler 933,5 m
156 #125 UTH 878,8 m
157 #254 859,6 m
158 #245 Sebastian Fellenstein 846,1 m
159 #139 JS 820,5 m
160 #147 Push it to the limit 765,3 m
161 #91 T.Stiegler 741,1 m
162 #183 Andreas 709,8 m
163 #114 Michas Schiebespitz 702,7 m
164 #218 WGI 699,1 m
165 #174 Sam 677,8 m
166 #269 Idromet 655,0 m
167 #168 644,3 m
168 #253 Knorrli 630,3 m
169 #167 Iron-Maxx 597,5 m
170 #111957 595,1 m
171 #278 wittgensteiner-abfuhrbetrieb 592,4 m
172 #128 Olaf 2.0 572,1 m
173 #162 SWL PushBuddy 570,9 m
174 #248 561,0 m
175 #95 540,0 m
176 #666 535,0 m
177 #267 BK Rohrreinigung - Kai 530,7 m
178 #236 518,7 m
179 #228 228 515,2 m
180 #273 Push Buddy 1 496,7 m
181 #224 AQG 490,4 m
182 #219 Knecht 472,3 m
183 #131 Rolf 467,5 m
184 #225 Wichmann 440,1 m
185 #259 Ecosan 408,1 m
186 #221 Max 388,4 m
187 #71 Helferlein 385,7 m
188 #263 384,4 m
189 #42 #42 371,0 m
190 #201 366,3 m
191 #265 Hildegart 359,3 m
192 #197 Toli 357,1 m
193 #216 Rohrkummer 324,7 m
194 #202 278,3 m
195 #2 272,1 m
196 #165 Statwerke Fritz 247,4 m
197 #231 HS Kummert 245,7 m
198 #270 Niko 239,8 m
199 #256 Niko 238,6 m
200 #1 237,0 m
201 #240 229,5 m
202 #178 Fiesaberfair2 217,7 m
203 #13 Rolf 213,2 m
204 #280 Inzago Push 187,3 m
205 #234 Timo 178,9 m
206 #209 173,7 m
207 #229 171,7 m
208 #268 Sebastian Fellenstein 170,2 m
209 #279 159,7 m
210 #226 158,2 m
211 #198 Muk 154,0 m
212 #177 146,6 m
213 #134 146,4 m
214 #195 RKS_2 142,7 m
215 #164 141,8 m
216 #262 132,1 m
217 #88 Helmut 119,9 m
218 #180 Gulaschkanone 116,1 m
219 #52 Buddy 115,8 m
220 #252 112,4 m
221 #261 geiler Typ 110,3 m
222 #243 106,0 m
223 #22 0815 94,8 m
224 #258 Olaf Scharf 91,5 m
225 #150 91,1 m
226 #111946 Test 84,2 m
227 #283 Mancini Rimini 82,7 m
228 #175 78,2 m
229 #277 Fratello#1 68,2 m
230 #272 Mamuschka 63,8 m
231 #220 Ro 57,6 m
232 #217 rocco delle condotte 56,2 m
233 #83 Richi 54,0 m
234 #33 50,3 m
235 #246 Killer 47 47,6 m
236 #281 44,9 m
237 #222 43,5 m
238 #249 Mm Ricostruzioni 39,3 m
239 #9900 35,0 m
240 #205 33,7 m
241 #251 Eurospurghi Roma 29,7 m
242 #276 WES SW 22 PushBuddy 29,6 m
243 #223 Jurgen 19,6 m
244 #111943 18,4 m
245 #5 Rohrmeister 17,4 m
246 #257 16,3 m
247 #196 Irone Man 15,2 m
248 #777 Rr 11,8 m
249 #30 9,6 m
250 #230 Technik 8,3 m
251 #181 4,2 m
252 #176 1,7 m
253 #213 Pushbuddy Larvik Kommune -10,4 m

Firmenranking

Pos. Firma Meter
1 Benz-Rohrreinigung 1.283,8 m
2 Abfluß-Blitz 242,4 m
3 Schmidt - Kanaltechnik GmbH 241,1 m
4 Rohr-Jumbo 201,4 m
5 Haas GmbH & Co. KG 179,0 m
6 K&N Kanaltechnik 135,5 m
7 August Meyer Entsorgung GmbH & Co. KG 128,2 m
8 HP-Enders 103,1 m
9 CKS Rohr Express GmbH 98,2 m
10 Rohr-Frei Kanal Schmitt GmbH 68,6 m
11 Steinhauser 54,6 m
12 Hanserohr 51,1 m
13 Uni ROKA Berlin GmbH 34,6 m
14 Maschinenbetrieb Rupp 33,5 m
15 Wichmann Garten-Landschaftsbau e.K. 30,9 m
16 Abfluß-frei 11,4 m