Die Strecke, die Ihr PushBuddy® gemeistert hat wird erfasst und in diesem Ranking angezeigt. Sie bleiben hierbei völlig anonym und können trotzdem sehen, was Sie gemeinsam geschafft haben und natürlich auch, wo Sie mit Ihrem PushBuddy® im Vergleich zu anderen stehen.

PushBuddy Ranking

Pos. Nr. Name Meter
1 #99 Schulze Rohr - und Kanalreinigung GmbH PB.99 195.965,5 m
2 #100 Schulze Rohr u. Kanalreinigung GmbH 2 169.197,1 m
3 #166 August Meyer Entsorgung 55.942,4 m
4 #64 VZ Kanalreinigung AG 52.797,4 m
5 #23 Roth-Rohr-Reinigung 51.666,5 m
6 #124 Rohrbert 49.538,0 m
7 #98 PushBuddy #98 47.328,0 m
8 #107 Heppo Buddy 40.953,1 m
9 #15 CCC 102 40.891,7 m
10 #60 Hans Wurst 39.691,3 m
11 #200 VZ Kanalreinigung AG 39.395,0 m
12 #75 39.289,1 m
13 #118 38.872,6 m
14 #51 Killer 32.718,4 m
15 #78 Rohrreinigungs-Dienst A. Krüsselmann 31.902,4 m
16 #108 Umwelt Team Weimar 31.724,7 m
17 #186 W29 30.923,1 m
18 #58 Jutzy Haustechnik 29.985,1 m
19 #19 29.502,7 m
20 #81 Dobbie 28.735,9 m
21 #44 Schmidt-Kanaltechnik GmbH 28.613,5 m
22 #68 aqendo Berlin 26.841,6 m
23 #6 Nr. 6 lebt 26.505,5 m
24 #275 Little Mike 25.266,1 m
25 #184 Dieter TV02 24.924,5 m
26 #18 Schwäbischer Rohrwurm 24.917,7 m
27 #204 102 22.971,0 m
28 #47 21.728,9 m
29 #62 Rohrshammer 21.365,0 m
30 #0 PushBuddy #6 19.857,7 m
31 #39 Jockel Buddy 19.587,2 m
32 #27 Hanserohr -StM 19.361,5 m
33 #232 PömpelFee 18.891,0 m
34 #38 18.792,7 m
35 #96 KN-Kanaltechnik 18.700,9 m
36 #115 Freezy 18.549,3 m
37 #90 Thor 17.918,7 m
38 #70 Rohr-Frei Kanal Schmitt 17.892,0 m
39 #80 Pu(ni)sher 17.413,2 m
40 #143 Herbert 17.317,1 m
41 #84 Starlord 17.291,0 m
42 #193 M.M 16.959,4 m
43 #11 Iron Man 16.430,2 m
44 #160 16.416,9 m
45 #171 Mr. Hankey 16.391,5 m
46 #8 Der Rohrreiniger Dresden 16.232,5 m
47 #206 _ 16.165,3 m
48 #110 Hahahahaha 15.908,3 m
49 #73 Abfluß-Buddy 15.821,9 m
50 #45 Artur 15.760,1 m
51 #203 Ferdl Buddy 15.720,4 m
52 #197 Rokatech 15.374,6 m
53 #173 Killer Buddy 15.287,5 m
54 #89 Ant-Man 15.262,7 m
55 #56 Christ Kanaltechnik-Sinzheim 14.352,5 m
56 #133 Lanzelot 14.345,3 m
57 #35 Ffm 14.035,2 m
58 #76 Zimmerbeutel Grawe 13.923,5 m
59 #36 13.876,2 m
60 #130 Dannaks 13.765,8 m
61 #102 Paschi T800 13.547,5 m
62 #92 Mr. Hankey 13.296,0 m
63 #188 PushBuddy #188 13.009,5 m
64 #273 Push Buddy 1 12.989,6 m
65 #223 Heinrich 12.910,6 m
66 #192 Walter 12.788,9 m
67 #207 KN-Kanaltechnik 12.668,7 m
68 #37 Artur Klassen 12.264,0 m
69 #123 11.810,9 m
70 #274 Schubert 11.724,6 m
71 #287 Kanalservice-Walter 11.174,3 m
72 #34 Ritchi 63 AMG 11.072,3 m
73 #215 11.058,5 m
74 #111 10.894,7 m
75 #194 Burek 10.477,1 m
76 #12 Paschi T801 10.452,8 m
77 #293 ROHRINSPEKTOR.CH 10.400,9 m
78 #57 9.731,7 m
79 #122 9.670,2 m
80 #140 Hanserohr GmbH,Wiro 9.655,0 m
81 #87 Kummert 9.517,7 m
82 #113127 Dannaks 9.396,8 m
83 #24 Kummert 9.370,0 m
84 #40 9.341,7 m
85 #326 Flathead 9.057,5 m
86 #101 Dill 9.010,8 m
87 #144 Pipe Miete 8.883,7 m
88 #55 Push Buddy 1 8.852,5 m
89 #182 Aaligator 8.768,1 m
90 #105 Willy Schieber 8.719,4 m
91 #141 Yvo 8.716,3 m
92 #63 Nordrohr01 8.617,6 m
93 #332 Kanal Kings 8.559,7 m
94 #126 Pushbuddy UniROKA 8.529,9 m
95 #66 PushBuddy #66 8.069,1 m
96 #32 7.936,5 m
97 #20 Elle 7.797,0 m
98 #50 Clou Kanal-Service 7.782,9 m
99 #139 Little Hardy 7.572,2 m
100 #148 Hary Hurtig 7.498,5 m
101 #179 AquaFux Pusher 7.475,0 m
102 #303 Mon2 7.369,3 m
103 #10 #10 7.293,8 m
104 #93 Brauchscht ned´ 7.285,4 m
105 #313 Hermann Fick 7.254,8 m
106 #41 7.250,1 m
107 #48 7.247,5 m
108 #112 Holger 2.0 7.220,5 m
109 #254 7.179,2 m
110 #86 Lada Niva 7.145,0 m
111 #214 #214 6.820,2 m
112 #331 BSB Partner AG 6.718,1 m
113 #253 Knorrli 6.661,9 m
114 #149 Hanse-Rohr -Mad 6.586,9 m
115 #28 Rohrspezi 6.581,2 m
116 #79 Julian Firma Schalk 6.495,1 m
117 #170 PushBuddy #170 6.494,0 m
118 #330 Fauler Otter 6.472,9 m
119 #65 WaKaTec Abwassertechnik 6.386,9 m
120 #21 21 6.385,1 m
121 #120 ARKT Heilhecker 6.309,7 m
122 #267 BK Rohrreinigung - Kai 6.187,5 m
123 #9 Fa.Förster 6.021,5 m
124 #26 Calle 5.913,3 m
125 #91 PushBuddy #91 5.781,0 m
126 #244 Zaki-Saleh 5.740,5 m
127 #94 Captain Donald J. America 5.600,4 m
128 #82 Dr.Strange 5.571,7 m
129 #279 HokusPokus 5.485,4 m
130 #113 Rohrfee 5.424,2 m
131 #191 Mario 5.423,1 m
132 #352 Bimbo 5.283,7 m
133 #138 Karl-Heinz Schubbert 5.060,5 m
134 #340 5.015,5 m
135 #54 Mr Miyagi 4.948,5 m
136 #25 4.925,1 m
137 #31 Testbuddy 4.779,6 m
138 #187 Meister der Lampe 4.755,0 m
139 #132 Jürgen 4.587,3 m
140 #225 Wichmann 4.482,3 m
141 #85 Optimus 4.416,7 m
142 #221 Max 4.335,0 m
143 #129 316 4.110,6 m
144 #278 wittgensteiner-abfuhrbetrieb 4.054,7 m
145 #49 KK_1 3.873,4 m
146 #344 Sander 3.843,0 m
147 #348 ROHRINSPEKTOR.CH 2 3.777,5 m
148 #314 Rohr frei Schmitt 3.758,7 m
149 #7 3.708,5 m
150 #234 Timo 3.690,7 m
151 #147 Push it to the limit 3.641,7 m
152 #137 Blubb 3.577,3 m
153 #239 Höfinger 3.462,3 m
154 #262 KTF BUDDY 3.456,3 m
155 #16 Rohr Fuchs Rohrreinigungs GmbH 3.443,2 m
156 #104 Kevin 3.412,4 m
157 #250 Kalle23 3.386,2 m
158 #248 3.245,2 m
159 #342 3.219,7 m
160 #29 Helenes Helfer 3.137,4 m
161 #164 Haki 3.117,2 m
162 #289 Langen 3.064,9 m
163 #163 2.950,8 m
164 #236 2.916,2 m
165 #158 Fritz der Schnelle 2.901,4 m
166 #308 George 2.864,6 m
167 #280 Inzago Push 2.758,1 m
168 #305 Alex Miamorsch 2.693,5 m
169 #205 2.646,1 m
170 #151 2.645,8 m
171 #336 Rohrcontrol 2.581,7 m
172 #127 PushBuddy 2.574,0 m
173 #116 DanteC 2.532,8 m
174 #281 2.529,1 m
175 #69 UTH 2.466,8 m
176 #74 2.394,3 m
177 #175 Rohrwilli 2.381,6 m
178 #219 Super Mario 2.375,8 m
179 #103 2.306,0 m
180 #224 AQG 2.246,2 m
181 #271 Abfluss-AS Frankfurt Babovic 2.195,4 m
182 #169 KB-Schaible 2.105,8 m
183 #109 Hanserohr GmbH 2.101,0 m
184 #59 2.028,8 m
185 #77 ZK Wurm 1.936,4 m
186 #268 Hr. Gumprecht 1.920,5 m
187 #265 Hildegart 1.912,5 m
188 #353 George der 2te 1.881,6 m
189 #17 17 1.811,8 m
190 #319 Yvo 1.784,1 m
191 #4 1.772,8 m
192 #121 Ratte 1.692,4 m
193 #71 Helferlein 1.671,5 m
194 #241 Pushbuddy UniROKA 1.650,4 m
195 #198 Muk 1.634,9 m
196 #168 1.631,1 m
197 #190 1.528,5 m
198 #318 1.521,5 m
199 #185 CccKr 1.507,2 m
200 #247 Kilic Abfluss-AS Frankfurt 1.478,4 m
201 #237 Kk 1.417,2 m
202 #347 1.374,7 m
203 #210 1.355,9 m
204 #269 Idromet 1.335,4 m
205 #317 Topgun Maverick 1.335,1 m
206 #161 KMK 1.332,1 m
207 #135 1.319,5 m
208 #61 1.296,5 m
209 #72 1.293,1 m
210 #238 Kevin 1.277,7 m
211 #212 C.K.86 By Saubermacher 1.273,7 m
212 #216 SPP - Rohrkummer 1.259,8 m
213 #119 löffler 1.223,7 m
214 #202 1.203,7 m
215 #350 1.197,7 m
216 #335 Aalschubser 1.175,0 m
217 #284 1.166,2 m
218 #235 1.164,6 m
219 #246 Killer 47 1.099,0 m
220 #162 SWL PushBuddy 1.085,9 m
221 #365 1.052,5 m
222 #259 Ecosan 1.049,9 m
223 #307 Push Buddy 1.040,4 m
224 #114 Kapsan Spiz 1.003,7 m
225 #125 UTH 1.002,7 m
226 #67 Schiebefuchs 2 964,4 m
227 #323 960,4 m
228 #226 KP Buddy 942,1 m
229 #362 921,7 m
230 #309 Consamb IT 898,4 m
231 #283 Mancini Rimini 892,8 m
232 #349 IMS Pipe 872,1 m
233 #245 Sebastian Fellenstein 846,1 m
234 #311 775,8 m
235 #270 Niko 757,9 m
236 #351 2ter Mann 738,8 m
237 #357 719,9 m
238 #183 Andreas 709,8 m
239 #228 228 706,2 m
240 #356 Heinrich 705,1 m
241 #218 WGI 699,1 m
242 #174 Sam 677,8 m
243 #345 Seppel 677,8 m
244 #298 Sikkeria 669,4 m
245 #195 RKS_2 668,5 m
246 #176 638,8 m
247 #128 Olaf 2.0 633,6 m
248 #306 xX_Tomek_HB_Xx 628,7 m
249 #243 628,6 m
250 #292 Tiefbau Kaygun 622,1 m
251 #272 Mamuschka 613,9 m
252 #231 Captain Crack 606,4 m
253 #167 Iron-Maxx 602,2 m
254 #42 #42 597,2 m
255 #111957 595,1 m
256 #95 540,0 m
257 #666 535,0 m
258 #131 Rolf 503,1 m
259 #263 493,8 m
260 #288 KaRo 477,2 m
261 #329 460,2 m
262 #227 435,9 m
263 #367 431,1 m
264 #322 429,4 m
265 #310 416,9 m
266 #217 rocco delle condotte 399,8 m
267 #201 366,3 m
268 #165 Statwerke Fritz 364,8 m
269 #296 Bester Mann 360,7 m
270 #13 Rolf 312,8 m
271 #53 Steephen 307,5 m
272 #301 rein,raus Applaus 297,0 m
273 #5 Rohrmeister 283,6 m
274 #240 275,3 m
275 #249 Mm Ricostruzioni 272,4 m
276 #2 272,1 m
277 #260 250,0 m
278 #256 Niko 238,6 m
279 #1 237,0 m
280 #213 Pushbuddy Larvik Kommune 236,4 m
281 #266 Lisa 236,3 m
282 #302 Buddy 217,8 m
283 #178 Fiesaberfair2 217,7 m
284 #177 205,8 m
285 #304 Dantec 186,9 m
286 #209 173,7 m
287 #229 171,7 m
288 #354 Tuna 150,8 m
289 #134 146,4 m
290 #333 140,6 m
291 #277 Fratello#1 137,8 m
292 #360 MB 132,2 m
293 #312 Rothi 127,5 m
294 #88 Helmut 119,9 m
295 #180 Gulaschkanone 116,1 m
296 #52 Buddy 115,8 m
297 #261 geiler Typ 110,3 m
298 #299 PUSHBUDDY 299 108,7 m
299 #337 97,1 m
300 #22 0815 94,8 m
301 #294 PipeScan3D 93,9 m
302 #46 92,8 m
303 #258 Olaf Scharf 91,5 m
304 #150 91,1 m
305 #181 88,7 m
306 #264 88,7 m
307 #252 88,2 m
308 #111946 Test 84,2 m
309 #33 84,1 m
310 #359 80,0 m
311 #220 Ro 57,6 m
312 #83 Richi 54,0 m
313 #328 Xhan 49,0 m
314 #325 46,6 m
315 #222 43,5 m
316 #339 41,2 m
317 #9900 35,0 m
318 #316 30,8 m
319 #251 Eurospurghi Roma 29,7 m
320 #276 WES SW 22 PushBuddy 29,6 m
321 #300 PushBuddy 24,3 m
322 #321 Cms 24,1 m
323 #297 21,2 m
324 #338 18,8 m
325 #111943 18,4 m
326 #30 16,9 m
327 #257 Pertot 16,3 m
328 #291 16,2 m
329 #196 Irone Man 15,2 m
330 #370 BuddySewereng 12,5 m
331 #777 Rr 11,8 m
332 #369 MPM Italia 9,5 m
333 #230 Technik 8,3 m
334 #363 Pushy 7,3 m
335 #286 3,4 m

Firmenranking

Pos. Firma Meter